La sociedad post capitalista (Registro nro. 17250)

000 -LEADER
fixed length control field 00279nam a2200109Ia 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120215s9999 000 0
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 8433012002
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 658.870 B11F
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Drucker, Peter F.
245 10 - TITLE STATEMENT
Título La sociedad post capitalista
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc [s.l.]
Name of publisher, distributor, etc Norma
Date of publication, distribution, etc 1994
Existencias
Retirado-Oculto Estado Físico Home library Current library Colección Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Date checked out
    Armenia Armenia   17/02/2012 11030.00   658.812 W594e 081805101000001944 24/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Armenia Armenia   17/02/2012 11030.00   658.406 S425c 081805101000001948 23/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Armenia Armenia   17/02/2012 11030.00   658.870 B11f 081805101000001941 24/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Armenia Armenia   17/02/2012 11030.00   658.401 M44p 081805101000001945 24/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Armenia Armenia   17/02/2012 11030.00   658.3 T511 081805101000001946 24/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Armenia Armenia   17/02/2012 11030.00   658.314 Y11b 081805101000001938 23/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Armenia Armenia   17/02/2012 11030.00   170.8 K62p 081805101000003193 20/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Armenia Armenia   17/02/2012 11030.00   170.8 K62p 081805101000003191 20/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Armenia Armenia   17/02/2012 11030.00   170.8 K62p 081805101000003192 20/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Armenia Armenia   17/02/2012 11030.00   658.870 B11f 081805101000001940 23/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Barranquilla Barranquilla   17/02/2012 12000.00   150.K65l 011805101000005438 05/11/2014 17/02/2012 Libro  
    Barranquilla Barranquilla   17/02/2012 12000.00   150.K47l 000000001374536673 17/02/2012 17/02/2012 Libro  
    Bogotá Federman Bogotá Federman   17/02/2012 30800.00   658,8708 R111f Ej.1 021805106000001853 23/08/2019 17/02/2012 Libro  
    Bogotá Federman Bogotá Federman   17/02/2012 30800.00   658,8708 R111f Ej.2 021805106000001854 23/08/2019 17/02/2012 Libro  
    Bogotá Federman Bogotá Federman   17/02/2012 34000.00   658,8708 R111f Ej.3, 021805106000001855 23/08/2019 17/02/2012 Libro  
    Bucaramanga Bucaramanga   17/02/2012 11030.00   346.048 R11F EJ.1 081805101000016252 20/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Bucaramanga Bucaramanga   17/02/2012 11030.00   155.234 K47P EJ.1 081805101000013216 20/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Bucaramanga Bucaramanga   17/02/2012 11030.00   155.234 K47P EJ.2 081805101000013217 20/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Bucaramanga Bucaramanga   17/02/2012 11030.00   155.234 K47P EJ.3 081805101000013218 20/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Bucaramanga Bucaramanga   17/02/2012 11030.00   155.234 K47P EJ.4 081805101000013219 20/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Buga Buga   17/02/2012 11029.34   658.8707R111F EJ:3 061805107000000018 20/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Buga Buga   17/02/2012 11029.34   658.8707R111F EJ:2 081805101000022315 20/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Buga Buga   17/02/2012 11029.34   658.8707R111F EJ:1 081805101000022316 20/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Buga Buga   17/02/2012 11029.34   150.194B314PT17 EJ:1 081805101000024828 29/08/2019 17/02/2012 Libro  
    Buga Buga   17/02/2012 11029.34   150.194B314PT17 EJ:3 081805101000024829 29/08/2019 17/02/2012 Libro  
    Buga Buga   17/02/2012 11029.34   150.194B314PT17 EJ:2 081805101000024830 29/08/2019 17/02/2012 Libro  
    CaIi Farallones CaIi Farallones   17/02/2012 12000.00   155.234 K 47 p Ej. 1 081805101000033500 18/07/2019 17/02/2012 Libro  
    CaIi Farallones CaIi Farallones   17/02/2012 12000.00   155.234K47p 081805101000029819 18/07/2019 17/02/2012 Libro  
    CaIi Farallones CaIi Farallones   17/02/2012 12000.00   155.234K47p 081805101000029818 18/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Cartagena Cartagena   17/02/2012 12000.00   150.194B314PT17 Ej.1 081805101000040713 05/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Cartagena Cartagena   17/02/2012 12000.00   150.194B314PT17 Ej.3 081805101000040711 05/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Cartagena Cartagena   17/02/2012 12000.00   150.194B314PT17 Ej.2 081805101000040712 05/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Cartago Cartago   17/02/2012 12000.00   658.56 D251d 1805100032437 06/06/2018 17/02/2012 Libro  
    Cartago Cartago   17/02/2012 21000.00   150 K489p 081805101000044890 20/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Cartago Cartago   17/02/2012 50000.00   150 K489p 081805101000044891 20/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Cartago Cartago   17/02/2012 50000.00   150 K489p 081805101000044892 20/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Cúcuta Cúcuta   17/02/2012 12000.00   154.K47l 081805101000051777 16/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Cúcuta Cúcuta   17/02/2012 12000.00   154.K47l 081805101000051778 12/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Cúcuta Cúcuta   17/02/2012 12000.00   154.K47l 081805101000051779 16/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Ibagué Ibagué   17/02/2012 12000.00   157.9 K378p Ej 0 081805101000058893 05/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Ibagué Ibagué   17/02/2012 12000.00   157.9 K378p Ej 2 081805101000058891 05/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Ibagué Ibagué   17/02/2012 12000.00   157.9 K378p Ej 1 081805101000058892 05/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Manizales Manizales   17/02/2012 12000.00   155.4 K62p 081805101000066049 17/05/2018 17/02/2012 Libro  
    Manizales Manizales   17/02/2012 12000.00   155.4 K62p EJ 4 081805101000065817 17/05/2018 17/02/2012 Libro  
    Manizales Manizales   17/02/2012 12000.00   155.4 K62p EJ 3 081805101000065856 17/05/2018 17/02/2012 Libro  
    Manizales Manizales   17/02/2012 12000.00   155.4 K62p EJ 2 081805101000065857 17/05/2018 17/02/2012 Libro  
    Neiva Altico Neiva Altico   17/02/2012 11030.00   658.870-R11f 011805106000008942 08/10/2019 17/02/2012 Libro  
    Neiva Altico Neiva Altico   17/02/2012 11030.00   658.870-R11f 071805102000000181 08/10/2019 17/02/2012 Libro  
    Neiva Altico Neiva Altico   17/02/2012 100000.00   658.870-R11f 071805105000000360 08/10/2019 17/02/2012 Libro  
    Neiva Altico Neiva Altico   17/02/2012 11030.00   658.870-R11f 081805101000077980 08/10/2019 17/02/2012 Libro  
    Neiva Altico Neiva Altico   17/02/2012 11030.00   658.870-R11f 081805101000077981 08/10/2019 17/02/2012 Libro  
    Neiva Buganviles Neiva Buganviles   17/02/2012 11030.00   155.7 K62-Ej3 081805101000089260 09/11/2019 17/02/2012 Libro  
    Neiva Buganviles Neiva Buganviles   17/02/2012 11030.00   155.7 K62-Ej2 081805101000089261 09/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Neiva Buganviles Neiva Buganviles   17/02/2012 11030.00   155.7 K62-Ej1 081805101000089262 09/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Palmira Palmira   17/02/2012 30800.00   346,048 R11f EJ: 1 081805101000099820 19/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Palmira Palmira   17/02/2012 30800.00   346,048 R11f EJ: 2 081805101000099821 19/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Palmira Palmira   17/02/2012 30800.00   346,048 R11f EJ: 3 081805101000099822 19/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Palmira Palmira   17/02/2012 11029.00   155,234 K47p EJ:2 081805101000095510 18/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Palmira Palmira   17/02/2012 11029.00   155,234 K47p EJ:3 081805101000095511 18/06/2019 17/02/2012 Libro  
    Pasto Pasto   17/02/2012 11030.00   338.7 R111 081805101000103673 30/08/2019 17/02/2012 Libro  
    Pasto Pasto   17/02/2012 11030.00   155.2 K489 081805101000104117 28/08/2019 17/02/2012 Libro  
    Pasto Pasto   17/02/2012 11030.00   155.2 K489 Ej.3 081805101000104067 28/08/2019 17/02/2012 Libro  
    Pasto Pasto   17/02/2012 11030.00   155.2 K489 Ej.2 081805101000104118 28/08/2019 17/02/2012 Libro  
    Pereira Pereira   17/02/2012 11030.00   155.234 K47p ej.2 081805101000109338 10/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Pereira Pereira   17/02/2012 11030.00   155.234 K47p ej.1 081805101000109339 10/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Popayán Popayán   17/02/2012 11030.00   155.7K47p Ej.1 000000001374502493 17/02/2012 17/02/2012 Libro  
    Popayán Popayán   17/02/2012 11030.00   155.7K47p Ej.2 000000001374502494 17/02/2012 17/02/2012 Libro  
    Quibdó Quibdó   17/02/2012 12000.00   170.8 K62p EJ.1 081805101000118010 03/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Quibdó Quibdó   17/02/2012 12000.00 1 170.8 K62p EJ.2 081805101000118009 03/07/2019 17/02/2012 Libro 07/09/2017
    Riohacha Riohacha   17/02/2012 11.03   R.658.8 R33f 081805101000120444 11/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Riohacha Riohacha   17/02/2012 11029.34   170 K18l 1805100036011 03/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Roldanillo Roldanillo   17/02/2012 12000.00   155.243 K47p EJ 3 081805101000124119 04/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Roldanillo Roldanillo   17/02/2012 12000.00   155.243 K47p EJ 2 081805101000124120 04/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Roldanillo Roldanillo   17/02/2012 12000.00   155.243 K47p EJ 1 081805101000124121 04/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Santa Marta Santa Marta   17/02/2012 12000.00   336.048 R11f Ej: 3 071805102000000183 17/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Santa Marta Santa Marta   17/02/2012 12000.00   334.048 R11f Ej: 1 081805101000129447 17/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Santa Marta Santa Marta   17/02/2012 12000.00   334.048 R11f Ej: 2 081805101000129448 17/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Tunja Tunja   17/02/2012 12000.00   658.4 D369d Ej.1 81805101000132600 17/02/2012 17/02/2012 Libro  
    Tunja Tunja   17/02/2012 40000.00   170.8 K62p Ej:3 081805101000136413 06/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Tunja Tunja   17/02/2012 40000.00   170.8 K62p Ej:2 081805101000136414 06/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Tunja Tunja   17/02/2012 40000.00   170.8 K62p Ej:1 081805101000136415 06/07/2019 17/02/2012 Libro  
    Valledupar Valledupar   17/02/2012 11030.00   332.4 L37m ej:3 081805101000139220 16/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Villavicencio Villavicencio   17/02/2012 12000.00   658.8 R11b Ej.2 081805101000142717 24/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Villavicencio Villavicencio   17/02/2012 12000.00   658.8 R11b Ej.3 081805101000142726 24/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Villavicencio Villavicencio   17/02/2012 12000.00   155.234 K47p Ej.1 081805101000142405 05/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Villavicencio Villavicencio   17/02/2012 12000.00   155.234 K47p Ej.2 081805101000142406 05/09/2019 17/02/2012 Libro  
    Villavicencio Villavicencio   17/02/2012 12000.00   155.234 K47p Ej.3 081805101000142407 05/09/2019 17/02/2012 Libro  

UNA EXPERIENCIA PARA TODOS
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4571
VIGILADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO :: DERECHOS RESERVADOS © 2008 - 2019

Con tecnología Koha