Internet comercio electronico y plan de negocio (Registro nro. 17670)

000 -LEADER
fixed length control field 00308nam a2200109Ia 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120215s9999 000 0
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 8423418421
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 380.1-B12
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Bachs, Ferrer Jorge
245 10 - TITLE STATEMENT
Título Internet comercio electronico y plan de negocio
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc [s.l.]
Name of publisher, distributor, etc Ediciones Deusto
Date of publication, distribution, etc 2002
Existencias
Retirado-Oculto Estado Físico Home library Current library Colección Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Date checked out Copy number
  Catalogación Bogotá Federman Bogotá Federman   17/02/2012 12000.00   375 M394d Ej.1 021805103000001360 23/08/2019 17/02/2012 Libro    
  Catalogación Bogotá Federman Bogotá Federman   17/02/2012 12000.00   375 M394d Ej.2 021805103000001361 23/08/2019 17/02/2012 Libro    
  Catalogación Bogotá Federman Bogotá Federman   17/02/2012 11030.00   380,1 B12 Ej.2 011805100000004402 23/08/2019 17/02/2012 Libro    
  Catalogación Bogotá Federman Bogotá Federman   17/02/2012 11030.00   375 L168p 021805103000001363 23/08/2019 17/02/2012 Libro    
    Bogotá Ibérica Bogotá Ibérica   17/02/2012 12000.00 3 375 M394d Ej. 1 051805101300001069 30/08/2019 17/02/2012 Libro 31/08/2016  
    Bogotá Sur Bogotá Sur   17/02/2012 11030.00 2 380.1 B12i 011805100000004401 10/12/2019 17/02/2012 Libro 10/03/2018 1
    Buga Buga   17/02/2012 11029.34   375.001M397D EJ:2 081805101000023800 17/09/2019 17/02/2012 Libro    
    Buga Buga   17/02/2012 11029.34   375.001M397D EJ:1 081805101000023801 17/09/2019 17/02/2012 Libro    
    Buga Buga   17/02/2012 11029.34   375.001M397D EJ:3 081805101000023802 17/09/2019 17/02/2012 Libro    
    Cali Norte Cali Norte   17/02/2012 12000.00 1 380.1 B 12 Ej. 1 011805101000003072 08/07/2019 17/02/2012 Libro 13/04/2019  
    Cartagena Cartagena   17/02/2012 12000.00   375.001M397D Ej.3 081805101000039598 18/07/2019 17/02/2012 Libro    
    Cartagena Cartagena   17/02/2012 12000.00   375.001M397D Ej.1 081805101000040529 18/07/2019 17/02/2012 Libro    
    Cartagena Cartagena   17/02/2012 12000.00   375.001M397D Ej.2 081805101000040662 18/07/2019 17/02/2012 Libro    
    Cartagena Cartagena   17/02/2012 12000.00   375.001M397D Ej.4 081805101000040663 18/07/2019 17/02/2012 Libro    
    Cartago Cartago   17/02/2012 12000.00   375 M185d 081805101000042544 10/07/2019 17/02/2012 Libro    
    Cartago Cartago   17/02/2012 19500.00   375 M185d 081805101000042545 10/07/2019 17/02/2012 Libro    
    Cartago Cartago   17/02/2012 19500.00   375 M185d 081805101000042546 10/07/2019 17/02/2012 Libro    
    Neiva Altico Neiva Altico   17/02/2012 11030.00   375 M185Ej:2 081805101000086579 27/09/2019 17/02/2012 Libro    
    Neiva Altico Neiva Altico   17/02/2012 11030.00   375 M185Ej:1 081805101000086580 27/09/2019 17/02/2012 Libro    
    Neiva Altico Neiva Altico   17/02/2012 11030.00 1 380.1-B12 011805101000003070 09/05/2022 17/02/2012 Libro 03/05/2022  
    Palmira Palmira   17/02/2012 11029.00   380.1 J45n 011805103000008304 20/06/2019 17/02/2012 Libro    
    Palmira Palmira   17/02/2012 11029.00   375 M175d Ej: 1 081805101000097483 20/06/2019 17/02/2012 Libro    
    Palmira Palmira   17/02/2012 11029.00   375 M175d Ej: 2 081805101000097484 20/06/2019 17/02/2012 Libro    
    Palmira Palmira   17/02/2012 11029.00   375 M175d Ej: 3 081805101000097485 20/06/2019 17/02/2012 Libro    
    Palmira Palmira   17/02/2012 11029.00   375 M175d Ej: 4 081805101000097486 20/06/2019 17/02/2012 Libro    
    Palmira Palmira   17/02/2012 999999.99   380,1 B12 011805101000003069 20/06/2019 17/02/2012 Libro    
    Pasto Pasto   17/02/2012 11030.00   375 M18d 1805100090453 07/09/2019 17/02/2012 Libro    
    Pasto Pasto   17/02/2012 11030.00   375 M18d 1805100090454 07/09/2019 17/02/2012 Libro    
    Pasto Pasto   17/02/2012 11030.00   375 M18d T.3 1805100090455 07/09/2019 17/02/2012 Libro    
    Pasto Pasto   17/02/2012 11030.00   375 M18d T.2 1805100090456 07/09/2019 17/02/2012 Libro    
    Tunja Tunja   17/02/2012 55000.00   375 M394d EJ.6 081805101000134542 10/07/2019 17/02/2012 Libro    
    Tunja Tunja   17/02/2012 55000.00   375 M394d EJ.7 081805101000134543 10/07/2019 17/02/2012 Libro    
    Tunja Tunja   17/02/2012 55000.00   375 M394d EJ.8 081805101000134544 10/07/2019 17/02/2012 Libro    
    Tunja Tunja   17/02/2012 999999.99   380.1 B12 Ej.6 011805101000003068 10/07/2019 17/02/2012 Libro    

UNA EXPERIENCIA PARA TODOS
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4571
VIGILADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO :: DERECHOS RESERVADOS © 2008 - 2019

Con tecnología Koha