Valor en riesgo (Registro nro. 17736)

000 -LEADER
fixed length control field 00265nam a2200109Ia 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120215s9999 000 0
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9681861116
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 658.195 J67
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Jorion, Philippe
245 10 - TITLE STATEMENT
Título Valor en riesgo
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc [s.l.]
Name of publisher, distributor, etc Limusa
Date of publication, distribution, etc 2005
Existencias
Retirado-Oculto Estado Físico Home library Current library Colección Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type
  Catalogación Bogotá Federman Bogotá Federman   17/02/2012 11030.00   658,195 J67 Ej.2 011805100000004455 27/08/2019 17/02/2012 Libro
  Catalogación Bogotá Federman Bogotá Federman   17/02/2012 11030.00   658,195 J67 Ej.9 011805100000004543 27/08/2019 17/02/2012 Libro
    Bogotá Sur Bogotá Sur   17/02/2012 11030.00   658.155 J77 Ej. 1 011805100000004456 06/12/2019 17/02/2012 Libro
    Bogotá Sur Bogotá Sur   17/02/2012 11030.00   658.155 J77 Ej. 10 011805100000004542 06/12/2019 17/02/2012 Libro
    Cali Norte Cali Norte   17/02/2012 12000.00   658.195 J 67 Ej. 1 011805106000008713 11/07/2019 17/02/2012 Libro
    Cartagena Cartagena   17/02/2012 56000.00   658.195J67 Ej.2 011805101000002932 22/07/2019 17/02/2012 Libro
    Cartagena Cartagena   17/02/2012 56000.00   658.195J67 Ej.1 011805101000002933 22/07/2019 17/02/2012 Libro
    Cartago Cartago   17/02/2012 12000.00   658.195 J67 2004 011805101000002934 13/08/2019 17/02/2012 Libro
    Cartago Cartago   17/02/2012 56000.00   658.195 J67 2004 011805101000002935 13/08/2019 17/02/2012 Libro
    Duitama Duitama   17/02/2012 11029.34   658.195 J67 ej.15 011805101000002936 25/07/2019 17/02/2012 Libro
    Duitama Duitama   17/02/2012 11029.34   658.195 J67 ej.16 011805101000002937 25/07/2019 17/02/2012 Libro
    Manizales Manizales   17/02/2012 56000.00   658.95 J67 Ej. 1 011805101000002939 29/08/2019 17/02/2012 Libro
    Manizales Manizales   17/02/2012 56000.00   658.95 J67 Ej. 3 011805101000002938 29/08/2019 17/02/2012 Libro
    Manizales Manizales   17/02/2012 56000.00   658.95 J67 Ej. 2 011805106000008714 29/08/2019 17/02/2012 Libro
    Neiva Altico Neiva Altico   17/02/2012 55000.00   658.195-J67 011805101000002940 03/10/2019 17/02/2012 Libro
    Neiva Altico Neiva Altico   17/02/2012 55000.00   658.195-J67 011805101000002941 03/10/2019 17/02/2012 Libro
    Neiva Altico Neiva Altico   17/02/2012 11030.00   658.195-J67 011805106000008715 03/10/2019 17/02/2012 Libro
    Palmira Palmira   17/02/2012 999999.99   658,195 J67 EJ: 2 011805101000002942 04/07/2019 17/02/2012 Libro
    Palmira Palmira   17/02/2012 999999.99   658,195 J67 EJ: 3 011805101000002943 04/07/2019 17/02/2012 Libro
    Palmira Palmira   17/02/2012 999999.99   658,195 J67 EJ: 1 011805106000008716 04/07/2019 17/02/2012 Libro
    Pereira Pereira   17/02/2012 11030.00   658.155 J67v ej.1 011805101000002945 17/07/2019 17/02/2012 Libro
    Popayán Popayán   17/02/2012 11030.00   658.195 J67Ej:25 000000001374504563 17/02/2012 17/02/2012 Libro
    Popayán Popayán   17/02/2012 11030.00   658.195 J67Ej:26 000000001374504564 17/02/2012 17/02/2012 Libro
    Quibdó Quibdó   17/02/2012 12000.00   658.195 J67 EJ.1 011805101000002949 05/09/2019 17/02/2012 Libro
    Quibdó Quibdó   17/02/2012 12000.00   658.195 J67 EJ.2 011805101000002948 05/09/2019 17/02/2012 Libro
    Santa Marta Santa Marta   17/02/2012 12000.00   658.195 J67v Ej:1 011805101000002954 17/09/2019 17/02/2012 Libro
    Tunja Tunja   17/02/2012 56000.00   658.195 J67 Ej:35 011805101000002956 17/07/2019 17/02/2012 Libro
    Tunja Tunja   17/02/2012 56000.00   658.195 J67 Ej:36 011805101000002957 17/07/2019 17/02/2012 Libro
    Tunja Tunja   17/02/2012 56000.00   658.195 J67 Ej:7 011805106000008717 17/07/2019 17/02/2012 Libro
    Villavicencio Villavicencio   17/02/2012 12000.00   658.195/ J 67 011805106000008718 21/09/2019 17/02/2012 Libro
    Villavicencio Villavicencio   17/02/2012 12000.00   658.195/ J 67 011805101000002958 21/09/2019 17/02/2012 Libro
    Villavicencio Villavicencio   17/02/2012 12000.00   658.195/ J 67 011805101000002959 21/09/2019 17/02/2012 Libro

UNA EXPERIENCIA PARA TODOS
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4571
VIGILADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO :: DERECHOS RESERVADOS © 2008 - 2019

Con tecnología Koha