Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (Registro nro. 29137)

000 -LEADER
fixed length control field 00487nam a2200181Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OS
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20150907140757.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120215s9999 000 0
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 970686136X
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789706861368
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency lc
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 519.52
Item number V433p
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Velasco Sotomayor, Gabriel
9 (RLIN) 5026
245 10 - TITLE STATEMENT
Título Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc [s.l.]
Name of publisher, distributor, etc Thomson
Date of publication, distribution, etc 2001
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 326 p.
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Wisniewski, Piotr Marian
9 (RLIN) 5027
Existencias
Retirado-Oculto Estado Físico Home library Current library Colección Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Copy number Forma de Adquisición Date checked out Total Renewals
    Armenia Armenia   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082068 15/07/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Armenia Armenia   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082067 11/07/2019 27/10/2012 Libro 2      
    Barranquilla Barranquilla   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082070 19/09/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Barranquilla Barranquilla   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082069 19/09/2019 27/10/2012 Libro 2      
    Barranquilla Barranquilla   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082072 16/09/2019 27/10/2012 Libro 3      
    Bogotá Ibérica Bogotá Ibérica   17/02/2012 45000.00   519.52 V35p Ej.1 041805108000000173 04/09/2019 17/02/2012 Libro        
    Bogotá Sur Bogotá Sur   29/10/2012 12000.00 3 519.52 V433p 1805100082125 12/12/2019 29/10/2012 Libro 1   09/03/2019 1
    Bogotá Sur Bogotá Sur   29/10/2012 12000.00 5 519.52 V433p 1805100082128 12/12/2019 29/10/2012 Libro 2   05/02/2018 1
    Bogotá Sur Bogotá Sur   29/10/2012 12000.00 1 519.52 V433p 1805100082127 12/12/2019 29/10/2012 Libro 3   16/04/2013  
    Bogotá Sur Bogotá Sur   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082130 12/12/2019 29/10/2012 Libro 4      
    Bogotá Sur Bogotá Sur   06/11/2012 12000.00 3 519.52 V433p 1805100082147 12/12/2019 06/11/2012 Libro 5   10/10/2016  
    Bucaramanga Bucaramanga   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082071 08/08/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Bucaramanga Bucaramanga   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082074 08/08/2019 27/10/2012 Libro 2      
    Bucaramanga Bucaramanga   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082073 08/08/2019 27/10/2012 Libro 3      
    Buenaventura Buenaventura   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082076 27/08/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Buenaventura Buenaventura   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082075 27/08/2019 27/10/2012 Libro 2      
    Buga Buga   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082078 20/09/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Buga Buga   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082077 20/09/2019 27/10/2012 Libro 2      
    Buga Buga   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082080 20/09/2019 27/10/2012 Libro 3      
    CaIi Farallones CaIi Farallones   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082079 23/07/2019 27/10/2012 Libro 1      
    CaIi Farallones CaIi Farallones   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082082 23/07/2019 27/10/2012 Libro 2      
    CaIi Farallones CaIi Farallones   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082081 23/07/2019 27/10/2012 Libro 3      
    Cali Norte Cali Norte   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082084 08/07/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Cali Norte Cali Norte   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082083 08/07/2019 27/10/2012 Libro 2      
    Cartagena Cartagena   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082086 10/07/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Cartagena Cartagena   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082085 10/07/2019 27/10/2012 Libro 2      
    Cartagena Cartagena   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082088 10/07/2019 27/10/2012 Libro 3      
    Cartago Cartago   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082087 01/08/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Cartago Cartago   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082090 05/08/2019 27/10/2012 Libro 2      
    Cúcuta Cúcuta   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082089 26/07/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Cúcuta Cúcuta   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082092 26/07/2019 27/10/2012 Libro 2      
    Duitama Duitama   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082091 08/08/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Ibagué Ibagué   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082094 02/11/2017 27/10/2012 Libro 1      
    Ibagué Ibagué   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082093 02/11/2017 27/10/2012 Libro 2      
    Manizales Manizales   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082098 18/09/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Manizales Manizales   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082097 18/09/2019 27/10/2012 Libro 2      
    Manizales Manizales   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082100 18/09/2019 27/10/2012 Libro 3      
    Medellín Medellín   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082099 18/09/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Medellín Medellín   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082102 18/09/2019 27/10/2012 Libro 2      
    Medellín Medellín   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082101 18/09/2019 27/10/2012 Libro 3      
    Neiva Altico Neiva Altico   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082104 19/07/2019 27/10/2012 Libro 1      
    Neiva Altico Neiva Altico   27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082103 19/07/2019 27/10/2012 Libro 2      
    Neiva Buganviles Neiva Buganviles   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082106 19/07/2019 29/10/2012 Libro 1      
    Neiva Buganviles Neiva Buganviles   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082105 19/07/2019 29/10/2012 Libro 2      
    Palmira Palmira   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082108 21/06/2019 29/10/2012 Libro 1      
    Palmira Palmira   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082107 21/06/2019 29/10/2012 Libro 2      
    Pasto Pasto   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082110 10/09/2019 29/10/2012 Libro 1      
    Pasto Pasto   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082109 10/09/2019 29/10/2012 Libro 2      
    Pereira Pereira   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082112 15/07/2019 29/10/2012 Libro 1      
    Pereira Pereira   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082111 15/07/2019 29/10/2012 Libro 2      
    Popayán Popayán   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082114 23/09/2019 29/10/2012 Libro 1      
    Popayán Popayán   29/10/2012 12000.00 2 519.52 V433p 1805100082113 07/11/2023 29/10/2012 Libro 2   07/11/2023  
    Quibdó Quibdó   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082116 02/09/2019 29/10/2012 Libro 1      
    Quibdó Quibdó   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082115 02/09/2019 29/10/2012 Libro 2      
    Riohacha Riohacha Colección General 27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082096 05/09/2019 27/10/2012 Libro Ej.4 Donación    
    Riohacha Riohacha Colección General 27/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082095 05/09/2019 27/10/2012 Libro Ej.3 Donación    
    Riohacha Riohacha Colección General 29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082118 26/05/2018 29/10/2012 Libro Ej.2 Donación    
    Riohacha Riohacha Colección General 29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082117 05/09/2019 29/10/2012 Libro Ej.1 Donación    
    Riohacha Riohacha   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082120 29/10/2012 29/10/2012 Libro        
    Roldanillo Roldanillo   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082119 05/09/2019 29/10/2012 Libro 1      
    Roldanillo Roldanillo   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082122 05/09/2019 29/10/2012 Libro 2      
    Roldanillo Roldanillo   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082121 05/09/2019 29/10/2012 Libro 3      
    Santa Marta Santa Marta   29/10/2012 12000.00 1 519.52 V433p 1805100082124 07/10/2019 29/10/2012 Libro 1   12/02/2019  
    Santa Marta Santa Marta   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082126 08/02/2020 29/10/2012 Libro 3      
    Tunja Tunja   29/10/2012 12000.00 7 519.52 V433p 1805100082129 14/05/2024 29/10/2012 Libro 1   07/05/2024  
    Tunja Tunja   29/10/2012 12000.00 3 519.52 V433p 1805100082132 11/07/2019 29/10/2012 Libro 2   12/04/2019 3
    Tunja Tunja   29/10/2012 12000.00 8 519.52 V433p 1805100082131 11/07/2019 29/10/2012 Libro 3   11/04/2019 7
    Valledupar Valledupar   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082134 20/09/2019 29/10/2012 Libro 1      
    Valledupar Valledupar   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082133 20/09/2019 29/10/2012 Libro 2      
    Villavicencio Villavicencio   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082136 14/09/2019 29/10/2012 Libro 1      
    Villavicencio Villavicencio   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082135 14/09/2019 29/10/2012 Libro 2      
    Villavicencio Villavicencio   29/10/2012 12000.00   519.52 V433p 1805100082138 14/09/2019 29/10/2012 Libro 3      

UNA EXPERIENCIA PARA TODOS
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4571
VIGILADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO :: DERECHOS RESERVADOS © 2008 - 2019

Con tecnología Koha