El proceso de la entrevista (Registro nro. 6187)

000 -LEADER
fixed length control field 00799nam a2200241 a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20150907142034.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 890809s20002005mx r 00010 spa d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9681827384
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency la
Transcribing agency la
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title Español
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 658.31124
Item number A174p 2004 Ej.
Edition number
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Acevedo Ibáñez, Alejandro.
9 (RLIN) 6073
245 13 - TITLE STATEMENT
Título El proceso de la entrevista
Subtítulo conceptos y modelos.
Statement of responsibility, etc Alejandro Acevedo Ibáñez, Alba Florencia A. López M.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 4a ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc México
Name of publisher, distributor, etc Limusa
Date of publication, distribution, etc 2004.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 200 p.
Dimensiones 21 cm.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc Incluye referencias bibliográficas.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Entrevistas
General subdivision Gerencia
9 (RLIN) 33985
Source of heading or term LEMB
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Entrevistas
General subdivision Organizaciones
9 (RLIN) 33985
Source of heading or term LEMB
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Entrevistas
General subdivision Técnica.
9 (RLIN) 33985
Source of heading or term LEMB
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name López M. , Alba Florencia A.
9 (RLIN) 6075
Existencias
Retirado-Oculto Estado Físico Home library Current library Colección Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Date checked out Copy number Total Renewals
    Armenia Armenia   15/02/2012 11030.00   158.3 A173p 081805101000003344 20/06/2019 15/02/2012 Libro      
    Armenia Armenia   15/02/2012 11030.00   158 A174 081805101000000419 13/08/2019 15/02/2012 Libro      
    Armenia Armenia   15/02/2012 11030.00   158.3 A173p 01180510240000172 13/08/2019 15/02/2012 Libro      
    Barranquilla Barranquilla   15/02/2012 12000.00   658.45A12e 081805101000009825 29/08/2019 15/02/2012 Libro      
    Barranquilla Barranquilla   15/02/2012 12000.00   658.45A12e 081805101000009824 29/08/2019 15/02/2012 Libro      
    Barranquilla Barranquilla   15/02/2012 12000.00   658.45A12e 081805101000007758 29/08/2019 15/02/2012 Libro      
    Bogotá Circunvalar Bogotá Circunvalar   15/02/2012 11029.34   158.3 A173p Ej4 011805105000008665 29/01/2020 15/02/2012 Libro      
    Bogotá Circunvalar Bogotá Circunvalar   15/02/2012 11029.34   158.3 A173p Ej3 011805105000008666 29/01/2020 15/02/2012 Libro      
    Bogotá Circunvalar Bogotá Circunvalar   15/02/2012 12000.00   158.3 A173p Ej5 R. 633 051805100000003441 29/01/2020 15/02/2012 Libro      
  Catalogación Bogotá Federman Bogotá Federman Colección General 15/02/2012 118000.00   658.31124 A174p 2004 Ej.1 011805100000004607 27/08/2019 15/02/2012 Libro   1  
    Bogotá Sur Bogotá Sur   15/02/2012 11030.00 2 658.31124 A174p 2004 011805105000008667 09/12/2019 15/02/2012 Libro 29/10/2014 2  
    Bogotá Sur Bogotá Sur Colección General 15/02/2012 11030.00 3 658.31124 A174p 2004 011805100000004606 09/12/2019 15/02/2012 Libro 10/09/2014    
    Bogotá Sur Bogotá Sur   15/02/2012 40000.00 2 658.31124 A174p 2005 1805100002787 09/12/2019 15/02/2012 Libro 09/09/2017 3 4
    Bucaramanga Bucaramanga   15/02/2012 11030.00   361.32 A23P EJ.1 081805101000013370 20/06/2019 15/02/2012 Libro      
    Bucaramanga Bucaramanga   15/02/2012 11030.00   361.32 A23P EJ.2 081805101000013371 24/08/2019 15/02/2012 Libro      
    Bucaramanga Bucaramanga   15/02/2012 11030.00   361.32 A23P EJ.3 081805101000013904 08/09/2019 15/02/2012 Libro      
    CaIi Farallones CaIi Farallones   15/02/2012 12000.00   658.111.1 dc 21 Ej. 1 081805101000035798 25/07/2019 15/02/2012 Libro      
    CaIi Farallones CaIi Farallones   15/02/2012 12000.00   658.111.1 dc 21 Ej. 5 081805101000035794 25/07/2019 15/02/2012 Libro      
    CaIi Farallones CaIi Farallones   15/02/2012 12000.00   658.111.1 dc 21 Ej. 4 081805101000035795 25/07/2019 15/02/2012 Libro      
    CaIi Farallones CaIi Farallones   15/02/2012 12000.00   658.111.1 dc 21 Ej. 3 081805101000035796 25/07/2019 15/02/2012 Libro      
    CaIi Farallones CaIi Farallones   15/02/2012 12000.00   658.111.1 dc 21 Ej. 2 081805101000035797 25/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Cartagena Cartagena   15/02/2012 12000.00   361.32A23p Ej.1 081805101000039869 10/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Cartagena Cartagena   15/02/2012 12000.00   361.32A23p Ej.6 081805101000038231 18/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Cartagena Cartagena   15/02/2012 12000.00 1 361.32A23p Ej.5 081805101000038850 17/10/2019 15/02/2012 Libro 12/10/2019    
    Cartagena Cartagena   15/02/2012 12000.00   361.32A23p Ej.2 081805101000039469 10/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Cartagena Cartagena   15/02/2012 12000.00   361.32A23p Ej.3 081805101000039470 10/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Cartagena Cartagena   15/02/2012 12000.00   361.32A23p Ej.4 081805101000039870 10/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Cartago Cartago   15/02/2012 30000.00   150 A129p 081805101000044988 28/02/2020 15/02/2012 Libro      
    Cartago Cartago   15/02/2012 14000.00   150 A129p 081805101000044989 20/06/2019 15/02/2012 Libro      
    Cartago Cartago   15/02/2012 14000.00 1 150 A129p 081805101000044990 28/02/2020 15/02/2012 Libro 17/08/2019    
    Cartago Cartago   15/02/2012 14000.00   150 A129p 081805101000044991 20/06/2019 15/02/2012 Libro      
    Cúcuta Cúcuta   15/02/2012 12000.00   658.A53e 081805101000051521 09/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Cúcuta Cúcuta   15/02/2012 12000.00   658.A53e 081805101000051522 09/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Ibagué Ibagué   15/02/2012 12000.00   001.42 A182p Ej 6 011805100800001759 05/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Ibagué Ibagué   15/02/2012 12000.00 2 001.42 A182p Ej 5 081805101000062877 05/07/2019 15/02/2012 Libro 17/08/2018    
    Ibagué Ibagué   15/02/2012 12000.00   001.42 A182p Ej 0 081805101000062917 05/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Ibagué Ibagué   15/02/2012 12000.00   001.42 A182p Ej 3 081805101000062915 05/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Ibagué Ibagué   15/02/2012 12000.00   001.42 A182p Ej 2 1805100004614 23/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Ibagué Ibagué   15/02/2012 12000.00   001.42 A182p Ej 5 011805100800001760 05/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Ibagué Ibagué   15/02/2012 12000.00   001.42 A182p Ej 4 081805101000062914 05/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Manizales Manizales   15/02/2012 12000.00   158.3 A173p Ej. 1 081805100000000296 03/09/2019 15/02/2012 Libro      
    Manizales Manizales   15/02/2012 12000.00   158.3 A173p Ej. 3 011805100000004650 03/09/2019 15/02/2012 Libro      
    Manizales Manizales   15/02/2012 12000.00   158.3 A173p Ej. 2 081805100000000297 03/09/2019 15/02/2012 Libro      
    Neiva Buganviles Neiva Buganviles   15/02/2012 11030.00   158.3 I115Ej:1 081805101000088998 10/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Palmira Palmira   15/02/2012 11029.00   361.32 A23p EJ: 1 081805101000096562 19/06/2019 15/02/2012 Libro      
    Palmira Palmira   15/02/2012 11029.00   361.32 A23p EJ: 2 081805101000096563 19/06/2019 15/02/2012 Libro      
    Palmira Palmira   15/02/2012 11029.00   361.32 A23p EJ: 3 081805101000096564 19/06/2019 15/02/2012 Libro      
    Palmira Palmira   15/02/2012 11029.00   158.3 A173p EJ:1 011805100000004648 18/06/2019 15/02/2012 Libro      
    Palmira Palmira   15/02/2012 11029.00   158.3 A173p EJ:2 081805101000096565 18/06/2019 15/02/2012 Libro      
    Palmira Palmira   15/02/2012 11029.00   158.3 A173p EJ:3 081805101000096566 18/06/2019 15/02/2012 Libro      
    Palmira Palmira   15/02/2012 11029.00   158.3 A173p EJ:4 081805101000096567 18/06/2019 15/02/2012 Libro      
    Palmira Palmira   15/02/2012 11029.00   158.3 A173p EJ:5 081805101000096568 18/06/2019 15/02/2012 Libro      
    Pasto Pasto   15/02/2012 11030.00   158.3 A23 081805101000103941 29/08/2019 15/02/2012 Libro      
    Pasto Pasto   15/02/2012 11030.00   158.3 A129 Ej.2 081805101000103942 29/08/2019 15/02/2012 Libro      
    Pasto Pasto   15/02/2012 11030.00   158.3 A129 Ej.4 081805101000101761 29/08/2019 15/02/2012 Libro      
    Pasto Pasto   15/02/2012 11030.00   158.3 A129 Ej.3 081805101000103943 29/08/2019 15/02/2012 Libro      
    Pasto Pasto   15/02/2012 11030.00   158.3 A129 Ej.5 081805101000103945 29/08/2019 15/02/2012 Libro      
    Pereira Pereira   15/02/2012 11030.00   658.31124 A23p ej.1 081805101000108766 18/07/2019 15/02/2012 Libro      
    Popayán Popayán   15/02/2012 11030.00   361.32 A23p 000000001374503109 15/02/2012 15/02/2012 Libro      
    Quibdó Quibdó   15/02/2012 12000.00 1 361.32 A32p EJ.4 081805101000117208 27/08/2019 15/02/2012 Libro 01/09/2017    
    Quibdó Quibdó   15/02/2012 12000.00 4 361.32 A32p EJ.3 081805101000117209 27/08/2019 15/02/2012 Libro 10/05/2018    
    Quibdó Quibdó   15/02/2012 12000.00   361.32 A32p EJ.2 081805101000117210 27/08/2019 15/02/2012 Libro      
    Quibdó Quibdó   15/02/2012 12000.00   361.32 A32p EJ.1 081805101000117211 15/02/2012 15/02/2012 Libro      
    Riohacha Riohacha   15/02/2012 11029.34   616,89 A35e 1805100036010 10/09/2019 15/02/2012 Libro      
    Santa Marta Santa Marta   15/02/2012 12000.00   361.32 A32p Ej:1 081805101000128319 07/09/2019 15/02/2012 Libro      
    Santa Marta Santa Marta   15/02/2012 12000.00   361.32 A32p Ej:5 081805101000128315 07/09/2019 15/02/2012 Libro      
    Santa Marta Santa Marta   15/02/2012 12000.00   361.32 A32p Ej:4 081805101000128316 07/09/2019 15/02/2012 Libro      
    Santa Marta Santa Marta   15/02/2012 12000.00   361.32 A32p Ej:3 081805101000128317 07/09/2019 15/02/2012 Libro      
    Santa Marta Santa Marta   15/02/2012 12000.00   361.32 A32p Ej:2 081805101000128318 07/09/2019 15/02/2012 Libro      
    Tunja Tunja   15/02/2012 11030.00 2 158.3 A173p Ej.1 011805100000004647 09/07/2019 15/02/2012 Libro 08/07/2019    
    Valledupar Valledupar   15/02/2012 11030.00   300.72A75D 081805101000139546 13/09/2019 15/02/2012 Libro      
    Villavicencio Villavicencio   15/02/2012 12000.00   158.3 A173p 011805100000004646 05/09/2019 15/02/2012 Libro      

UNA EXPERIENCIA PARA TODOS
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4571
VIGILADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO :: DERECHOS RESERVADOS © 2008 - 2019

Con tecnología Koha