Estadística para administradores (Registro nro. 6494)

000 -LEADER
fixed length control field 00857nam a2200229Ia 4500
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20150907142046.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 110805s1988 ck 000 0 spa
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9688801526
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Levin, Richard I.
245 10 - TITLE STATEMENT
Título Estadística para administradores
Statement of responsibility, etc Richard I. Levin ; traducción Efrén Alatorre Miguel ; revisión técnica Noé Urzúa Bustamante
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 2a.ed
Remainder of edition statement / editor Othoniel Almeyda Bautista
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc México
Name of publisher, distributor, etc Prentice-Hall Hispanoamericana
Date of publication, distribution, etc 1988
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent xv, 940 p.
Other physical details il., diagrs
Dimensiones 23 cm.
500 ## - GENERAL NOTE
General note Traducción de. Statistics for management
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc Incluye bibliografía e índice
650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Estadistica medica
9 (RLIN) 34742
Source of heading or term LEMB
650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Estadística para economistas
Source of heading or term Local
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Alatorre Miguel, Efrén
Relator term tr.
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Urzúa Bustamante, Noé
Existencias
Retirado-Oculto Estado Físico Home library Current library Colección Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Date checked out
    Armenia Armenia   15/02/2012 11030.00   519.5 L665e 081805101000001317 13/08/2019 15/02/2012 Libro  
    Armenia Armenia   15/02/2012 11030.00   519.5 L665e 081805101000001316 13/08/2019 15/02/2012 Libro  
    Bogotá Sur Bogotá Sur   15/02/2012 11350.00   519.5 L665e Ej.8 011805100500002293 12/12/2019 15/02/2012 Libro  
    Bucaramanga Bucaramanga   15/02/2012 11030.00   519.5 L39E EJ.1 081805101000016838 08/08/2019 15/02/2012 Libro  
    Cartagena Cartagena   15/02/2012 12000.00 1 519.5L384e 081805101000039173 14/02/2020 15/02/2012 Libro 11/02/2020
    Ibagué Ibagué   15/02/2012 12000.00   310 L285e Ej 0 081805101000062420 08/07/2019 15/02/2012 Libro  
    Manizales Manizales   15/02/2012 12000.00   519.5 L655 Ej. 6 081805101000064441 18/09/2019 15/02/2012 Libro  
    Medellín Medellín   15/02/2012 11029.34   658 L48e Ej: 1 0818051001000077043 15/02/2012 15/02/2012 Libro  
    Pasto Pasto   15/02/2012 11030.00   519.5 L294 Ej.1 081805101000102832 10/09/2019 15/02/2012 Libro  
    Pereira Pereira   15/02/2012 11030.00   519.5 L38e ej.1 ed.2 081805101000108417 15/07/2019 15/02/2012 Libro  
    Popayán Popayán   15/02/2012 11030.00   310.658L38e 000000001374502720 15/02/2012 15/02/2012 Libro  
    Roldanillo Roldanillo   15/02/2012 12000.00   519.5 L39e2 EJ 1 081805101000127112 05/09/2019 15/02/2012 Libro  
    Tunja Tunja   15/02/2012 76000.00 2 519.5 L665es Ej.1 081805101000133618 11/07/2019 15/02/2012 Libro 28/03/2019

UNA EXPERIENCIA PARA TODOS
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4571
VIGILADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO :: DERECHOS RESERVADOS © 2008 - 2019

Con tecnología Koha